розклад руху автобусів від АС Берестечко
| Розклад руху автобусів від АС Берестечко | |
|---|---|
| Луцький напрямок | |
| 06:05, 09:15, 16:00, 17:30 | Берестечко – Луцьк ч/з Боремель |
| 07:10, 11:10, 14:35, 17:20 | Берестечко – Луцьк ч/з Новосілки |
| Горохівський напрямок | |
| 06:35, 09:15, 16:20 | Берестечко – Луцьк ч/з Горохів |
| 07:20 | Антонівка – Луцьк |
| 07:40 | Миколаїв – Горохів |
| 08:15 | Богунівка – Горохів |
| 10:40, 13:00, 15:35 | Берестечко – Горохів |
| 13:20 | Берестечко – Краснилівка |
| 14:20 | Богунівка – Нововолинськ |
| 15:00 | Антонівка – Горохів |
| 17:40 пт, сб, нд | Тернопіль – Шацьк |
| 17:40 до Горохова | Торнопіль – Шацьк |
| 17:30 | Тернопіль – Нововолинськ |
| Рівненський напрямок | |
| 06:40, 08:00, 15:05, 15:30 | Берестечко – Луцьк ч/з Млинів |
| 08:00, 13:30, 15:05 | Броди-Луцьк |
| 08:50, 13:00, 15:05 | Берестечко – Дубно |
| 16:45 | Сокаль – Рівне |
| 18:10 | Львів – Демидівка |
| Бродівський напрямок | |
| 06:30 | Горохів – Антонівка |
| 08:50 | Нововолинськ – Тернопіль |
| 09:30, 12:25, 19:30 | Луцьк – Броди |
| 11:10 пт, сб, нд, пн | Шацьк – Тернопіль |
| Львівський напрямок | |
| 07:50 | Демидівка – Львів |
| 10:15 | Рівне – Сокаль |
| 18:00 | Луцьк – Диковини |
| 19:00 | Луцьк – Миколаїв |

Розклад руху автобусів від АС Берестечко
наразі немає коментарів...